Equipe 1 IC63V IC63 D1V
IC63 Vétérans 24-25 - IC63V IC63 D1V
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Des Domes (VDD 1V) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1V) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD 1V) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Riom Badminton Club (RBC 1V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 06/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 3 | |
J 1 | 26/02/25 20h | Riom Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 12/03/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 02/04/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 09/05/25 20h | Riom Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 30/05/25 20h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4448 | 3652 | 2522
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
11073 | 5794 | 6340
BARRIOL Jessica
07205307 | Veteran 2
11424 | 7048 | 8300
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3797 | 2074 | 2816
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
2393 | 2263 | 1747
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2798 | 2554 | 1458
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
2739 | 3088 | 1582