Equipe 1 R3 RÉGIONALE 3 A
ICR AURA 2025-2026 RÉGIONALE 3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-2) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Le Badminton Yssingelais (BY43-1) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 8 / -8 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 19/10/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 3 | 23/11/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase FALCOT |
| J 4 | 23/11/25 14h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase FALCOT |
| J 5 | 14/12/25 10h | Le Badminton Yssingelais | Dom | 7 / 1 | Salle omnisport COC |
| J 6 | 14/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle omnisport COC |
| J 7 | 18/01/26 10h | Le Badminton Yssingelais | Ext | 1 / 7 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 8 | 18/01/26 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | -8 / 8 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 9 | 29/03/26 10h | Club Caladois De Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 29/03/26 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chiomento Lucas
BESSET Justine
07153460 | Junior
1173 | 1305 | 1784
BRUNIER Gwendoline
06636508 | Sénior
1227 | 1303 | 2082
CHIOMENTO Lucas
07239169 | Sénior
2333 | 2282 | 2728
ESPOSITO Kévin
06673145 | Sénior
1886 | 2045 | 2017
KULAGOWSKI Karine
07189162 | +35-V1
1240 | 1375 | 2181
MAGINIER Pierre
06837463 | +35-V1
2034 | 2155 | 2359
MOULEYRE Benjamin
00252092 | +35-V1
1548 | 1793 | 1670
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Sénior
1243 | 1375 | 2030
TARAGNAT David
07144934 | +40-V2
1861 | 2294 | 1932