Equipe 1 R3 RÉGIONALE 3 B
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 2 / 6 | Stade municipal de l'Artière |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Stade municipal de l'Artière |
J 3 | 26/11/23 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 6 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Jean Collomb |
J 6 | 28/01/24 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Jean Collomb |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 8 | 25/02/24 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 24/03/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEL Eleonore
06723308 | Veteran 1
3373 | 3067 | 2658
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
3163 | 1604 | 1941
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
5774 | 2337 | 5605
PREVOST Elia
06602260 | Senior
1136 | 2681 | 1200
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 1
3200 | 3532 | 1920
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
3739 | 3900 | 2299
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
3787 | 3463 | 2952
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie
07062257 | Senior
3670 | 2930 | 4155
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3798 | 2144 | 2313
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 1
4929 | 2811 | 3001
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
8922 | 7468 | 13145
BERTHET Roxanne
06897663 | Senior
4260 | 3469 | 2454
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
7777 | 3251 | 7064
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
3141 | 1892 | 2123