Equipe 1 R3 RÉGIONALE 3 B
ICR AURA 2024-2025 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 01/12/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 4 | 01/12/24 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Salle Louis Chambonnière |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 7 | 23/02/25 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
J 8 | 23/02/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
J 9 | 23/03/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 10 | 23/03/25 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 03/05/25 10h | Le Badminton Yssingelais | Ext | 0 / 8 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 2 | 03/05/25 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 2 / 6 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 3 | 04/05/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 1 | 04/05/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 1 / 7 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAGES Justine
06521495 | Senior
3654 | 3147 | 3942
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
2525 | 3318 | 1283

CHIOMENTO Lucas
07239169 | Senior
1265 | 1452 | 428
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
4558 | 6367 | 5601
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2458 | 1876 | 1331
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
5718 | 3193 | 4558
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
2579 | 2693 | 1648
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
2871 | 1505 | 2045

MORVAN Enora
06956684 | Senior
5615 | 6320 | 8977
BRUNIER Gwendoline
06636508 | Senior
2643 | 2618 | 1870
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
2568 | 2394 | 1988
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
2832 | 2020 | 1666
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4296 | 3055 | 2667
BESSET Justine
07153460 | Junior 1
3033 | 2475 | 2787
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4242 | 3447 | 4067