Equipe 1 R3 RÉGIONALE 3 B
ICR AURA 2024-2025 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 01/12/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 4 | 01/12/24 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Salle Louis Chambonnière |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 7 | 23/02/25 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
J 8 | 23/02/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
J 9 | 23/03/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 10 | 23/03/25 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 03/05/25 10h | Le Badminton Yssingelais | Ext | 0 / 8 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 2 | 03/05/25 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 2 / 6 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 3 | 04/05/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
J 1 | 04/05/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 1 / 7 | Salle Omnisport COC - 8 Terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CHIOMENTO Lucas
07239169 | Senior
1280 | 1454 | 403
PAGES Justine
06521495 | Senior
3678 | 3089 | 3757
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2410 | 1813 | 1302
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
2475 | 3235 | 1235
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
4461 | 6214 | 5484
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
5398 | 3120 | 4135
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
2547 | 2576 | 1694
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3332 | 1815 | 2425
BRUNIER Gwendoline
06636508 | Senior
3409 | 4223 | 3412
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
2834 | 1875 | 1746
BESSET Justine
07153460 | Junior 1
2937 | 2388 | 2703
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
2602 | 2351 | 2160
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4092 | 3376 | 3697
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4246 | 3099 | 2594

MORVAN Enora
06956684 | Senior
5191 | 6207 | 8602