Equipe 2 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC 2 (CUC 2) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USI 1 (USI 1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | RBC 1 (RBC 1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | ABCD 2 (ABCD 2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | RBC 1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | CUC 2 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | USI 1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | VDD 5 | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | I'M BAD 3 | Ext | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | RBC 1 | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | CUC 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | USI 1 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CATALOT Clement
06655581 | Senior
6655 | 3644 | 9777
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
5693 | 4049 | 6468
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10780 | 5477 | 15755
NIFLE Patricia
06651389 | Veteran 3
19046 | 25135 | 5496
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27666 | 19810 | 8241
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
35667 | 27204 | 13600
PIALOUX Noemie
06486630 | Senior
35411 | 18316 | 11412
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
9569 | 12783 | 22290
BALDET Marion
06539721 | Senior
35141 | 21596 | 11647
MORVAN Enora
06956684 | Senior
34597 | 43329 | 20763
LEBRETTE Florent
07299848 | Veteran 1
8732 | 4396 | 11647