Equipe 2 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 25-26 IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC 2 (CUC 2) | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | USI 1 (USI 1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | RBC 1 (RBC 1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | ABCD 2 (ABCD 2) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | RBC 1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | CUC 2 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | USI 1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | VDD 5 | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | I'M BAD 3 | Ext | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | RBC 1 | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | CUC 2 | Dom | 2 / 6 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | USI 1 | Ext | 7 / 1 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barriol Mickael
BALDET Marion
06539721 | Sénior
1015 | 1275 | 1495
BARRIOL Mickael
06763741 | +40-V2
1414 | 1767 | 1324
CATALOT Clement
06655581 | Sénior
1633 | 1861 | 1587
EGLIZOT Justine
06868236 | Sénior
1051 | 1185 | 1625
LEBRETTE Florent
07299848 | +35-V1
1497 | 1911 | 1447
MORVAN Enora
06956684 | Sénior
1095 | 1084 | 1214
NAHAN Julien
06811616 | +40-V2
1469 | 1343 | 1187
NIFLE Patricia
06651389 | +45-V3
1170 | 1141 | 1865
PIALOUX Noemie
06486630 | Sénior
945 | 1210 | 1526
RAYNAUD Simon
00254672 | +40-V2
1685 | 1862 | 1802
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Sénior
965 | 1176 | 1424