Equipe 2 IC63D1 D1A
IC63 24-25 - IC63D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
2 | Le Volant Des Domes (VDD-6) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-4) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Riom Badminton Club (RBC-2) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-4) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
6 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-1) | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 18/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | |
J 3 | 04/12/24 20h | Riom Badminton Club | Dom | 7 / 0 | |
J 4 | 19/12/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 5 | 17/01/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 30/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 13/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 0 | |
J 8 | 14/03/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 26/03/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 0 / 7 | |
J 10 | 10/04/25 20h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 15/05/25 19h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 20/06/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
8180 | 3995 | 7869
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
2850 | 1882 | 1745
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3348 | 1824 | 2435
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4261 | 3114 | 2611
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
2609 | 2353 | 2171
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
5157 | 3965 | 5817
BERTHET Roxanne
06897663 | Senior
4236 | 3657 | 3577
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
7630 | 9388 | 14240
MORVAN Elena
07020665 | Senior
6655 | 5528 | 7027

MORVAN Enora
06956684 | Senior
5205 | 6235 | 8643
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4101 | 3391 | 3723

BRADIER Régis
06853468 | Senior
21351 | 11586 | 18651
CATALOT Clement
06655581 | Senior
7965 | 3892 | 7583
BONALDI Benjamin
06655572 | Senior
20500 | 6675 | 15221
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
7957 | 4533 | 5678
BEHAR Sami
07450367 | Senior
8555 | 7373 | 11023