Equipe 3 IC63D1 D1B
IC63 24-25 - IC63D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 |
2 | Chatel Badminton (CB-3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-3) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
4 | Clermont Universite Club (CUC-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
6 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 12/12/24 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
J 4 | 20/12/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
J 5 | 16/01/25 20h | Chatel Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 7 / 0 | |
J 7 | 10/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
J 9 | 27/03/25 20h | Clermont Universite Club | Dom | 3 / 4 | |
J 10 | 08/04/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 17/04/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
J 1 | 15/05/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
6499 | 4466 | 4136
IMBERT Matteo
07335016 | Senior
8078 | 5275 | 4735
MARTIN Franck
07096630 | Veteran 4
8363 | 4766 | 5462
GONZALEZ William
00491649 | Veteran 2
11487 | 6206 | 6766
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4297 | 3517 | 4002
PIALOUX Noemie
06486630 | Senior
4879 | 3874 | 5053
BENAVIDES Willy
06948210 | Senior
7732 | 5646 | 5928
MORVAN Elena
07020665 | Senior
6458 | 5105 | 7213

MORVAN Enora
06956684 | Senior
5649 | 6373 | 9072
GIRAUDON Valentin
06515269 | Senior
18676 | 13708 | 7532
LASSALAS Flavien
07205421 | Veteran 1
14383 | 6740 | 8502
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
17410 | 11879 | 8994
BONALDI Benjamin
06655572 | Senior
16670 | 6274 | 13377