Equipe
IC63 25-26 - IC63D4 D4A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALEZ 2 (BALEZ 2) | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | RBC 5 (RBC 5) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ABCD 7 (ABCD 7) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | VDT 3 (VDT 3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | CBC 9 (CBC 9) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | ProPATRIA 1 (ProPATRIA 1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | ProPATRIA 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 18/11/25 19h | CBC 9 | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 01/12/25 20h | BALEZ 2 | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 15/12/25 20h | VDT 3 | Dom | 3 / 4 | |
| J 5 | 16/01/26 19h | RBC 5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 29/01/26 19h | ProPATRIA 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 23/02/26 20h | CBC 9 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 12/03/26 20h | BALEZ 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 20h | VDT 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 20/04/26 20h | RBC 5 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREGOUET Pierre
06817420 | Veteran 2
20716 | 26121 | 42437
COMBRIS Thomas
07627509 | Senior
17530 | 24236 | 56968
BACHELLERIE Cyrille
00436244 | Veteran 4
16724 | 8643 | 14752
MORTAS Flavia
07372372 | Veteran 1
99418 | 99536 | 38543
CATALOT Olivier
06692559 | Veteran 5
29798 | 23897 | 38909
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
64285 | 40084 | 48616
MONCOUYOUX Pascal
06812341 | Veteran 5
60698 | 36499 | 45228
PERRON Charlène
07612761 | Senior
115465 | 104241 | 104832
VOUTE Marie-aurélie
07595617 | Veteran 2
93755 | 60017 | 39688
GUILLOT Sylvaine
06837455 | Veteran 5
90018 | 61627 | 30663