Equipe
IC63 25-26 IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCC 3 (BCC 3) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | VDD 9 (VDD 9) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | USI 6 (USI 6) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | VCB 4 (VCB 4) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ABCD 8 (ABCD 8) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | I'M BAD 10 (IMBAD 10) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | BCC 3 | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 17/11/25 20h | I'M BAD 10 | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 05/12/25 20h | VDD 9 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 17/12/25 19h | VCB 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 5 | 15/01/26 19h | USI 6 | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 28/01/26 19h | BCC 3 | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | I'M BAD 10 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 12/03/26 19h | VDD 9 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 26/03/26 19h | VCB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/04/26 19h | USI 6 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chalier Cyrille
CHALIER Cyrille
07386196 | +50-V4
726 | 819 | 701
GOSSET Jerome
06932468 | +45-V3
863 | 936 | 1023
KHELIL Leila
07342574 | Sénior
552 | 579 | 1050
LUCAS Camille
00431122 | Sénior
748 | 750 | 866
MARTINS Joanna
07188534 | Sénior
788 | 819 | 1145
MESTRE Stephane
07003945 | +50-V4
988 | 952 | 1003
MISSON Vincent
07386186 | +40-V2
864 | 994 | 835
PETITJEAN Alain
06966439 | +50-V4
754 | 1025 | 933
RENAULT Thomas
06744710 | +50-V4
835 | 994 | 1022