Equipe 4 IC63D3 D3A
IC63 24-25 - IC63D3 D3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-4) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
2 | Badminton Lezoux (BALEZ-1) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-8) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | PRO PATRIA (PROPATRIA-1) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 2 | 28/11/24 19h | PRO PATRIA | Ext | 0 / 7 | |
J 3 | 03/12/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 7 / 0 | |
J 4 | 17/12/24 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 13/01/25 20h | Badminton Lezoux | Ext | 0 / 7 | |
J 6 | 29/01/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 11/02/25 20h | PRO PATRIA | Dom | 7 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 7 | |
J 9 | 31/03/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 10 | 08/04/25 20h | Badminton Lezoux | Dom | 6 / 1 | |
J 1 | 24/04/25 04h | Blanzat Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENARD Florian
07125051 | Senior
29265 | 9997 | 12832
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet 1
5607 | 13038 | 12744

NABEIRO Ludivine
07364151 | Senior
11466 | 7391 | 14104
CATALOT Clement
06655581 | Senior
12783 | 6620 | 7382
GROISNE Romuald
06636630 | Veteran 2
17930 | 13941 | 18169
BENTO Lou-anne
07391869 | Junior 1
7728 | 14674 | 15095

BRADIER Régis
06853468 | Senior
20611 | 11143 | 18169
BARRIOL Jessica
07205307 | Veteran 2
11839 | 7284 | 8792
BEHAR Sami
07450367 | Senior
8474 | 8344 | 11029
VIZET Sébastien
06861794 | Veteran 3
27615 | 19963 | 19789
BONALDI Benjamin
06655572 | Senior
24064 | 7339 | 17240
BERNHARD Jeremy
07429114 | Veteran 1
13476 | 12865 | 9349