Equipe 6 IC63D3 D3C
IC63 26-27 IC63D3 D3C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEC 1 (BEC 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCO 1 (BCO 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BBC 2 (BBC 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VAB 1 (VAB 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABCD 6 (ABCD 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VDP 1 (VDP 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/26 20h | BCO 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 26/11/26 19h | BBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 17/12/26 19h | VDP 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 06/01/27 19h | VAB 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/01/27 19h | BEC 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 04/02/27 19h | BCO 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 05/03/27 19h | BBC 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/27 19h | VDP 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 01/04/27 19h | VAB 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 26/04/27 20h | BEC 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Combris Thomas (7627509)
CHIBANE Alexandra
07048938 | +35-V1
558 | 606 | 1177
COMBRIS Thomas
07627509 | Sénior
1279 | 1193 | 882
JACQUOT Romain
00320636 | +35-V1
1252 | 1187 | 843
LACHEZE Lucas
00398778 | +35-V1
1042 | 1033 | 815
TARAGNAT Nolan
07334324 | Minime
1313 | 1108 | 1019
TOME Emilie
07432733 | +40-V2
833 | 1015 | 1564