Equipe 6 IC63D4 D4C
IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
5 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 6 | |
J 2 | 26/11/24 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 3 | 10/12/24 20h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 3 | |
J 4 | 08/01/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
J 5 | 21/01/25 20h | Clermont Universite Club | Dom | 3 / 4 | |
J 6 | 04/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
J 7 | 20/02/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 21/03/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 01/04/25 20h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 18/04/25 19h | Clermont Universite Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOSSET Jerome
06932468 | Veteran 3
29118 | 22743 | 27486
LACHEZE Lucas
00398778 | Senior
23351 | 21901 | 28903
PHELIZON Romain
06772749 | Senior
45495 | 19929 | 36358
CHIBANE Alexandra
07048938 | Veteran 1
21424 | 16929 | 14197
DESPREZ Tifany
00534939 | Veteran 1
16351 | 12280 | 13739
BRUNEL Matthieu
07458102 | Veteran 1
36024 | 21982 | 15699
JACQUOT Romain
00320636 | Senior
16591 | 26253 | 29659
MERCIER Lilia
07298210 | Senior
18985 | 13068 | 13739
CATALOT Olivier
06692559 | Veteran 5
35773 | 16343 | 19877
DARTAYRE Mélanie
06852555 | Senior
11269 | 13592 | 19697
RESTOUEX Rémy
07241264 | Veteran 1
47751 | 50743 | 55393