Equipe 7 IC63D4 D4D
IC63 24-25 - IC63D4 D4D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-6) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-9) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Vic Comte Badminton (VCB-4) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-7) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-11) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | Volant Des Turlurons (VDT-4) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 26/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 11/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | |
J 4 | 07/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 27/01/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 6 | 04/02/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 17/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
J 8 | 18/03/25 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 31/03/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | |
J 10 | 15/04/25 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 2 | 03/06/25 20h | PRO PATRIA | Dom | 3 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 3 | 13/06/25 20h | Clermont Universite Club | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
24065 | 29127 | 18845
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 2
33892 | 28719 | 30194
LUCAS Camille
00431122 | Senior
11578 | 14903 | 21101
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
47697 | 35804 | 46372
MONTAUT Magaly
07553380 | Senior
16966 | 15819 | 23437
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
39042 | 23358 | 14951
BUFFARD Jean noel
07368865 | Veteran 4
61959 | 39992 | 54749
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 6
68040 | 53121 | 64712
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 | Veteran 4
29178 | 24692 | 24789
HOUX Régine
00383320 | Veteran 3
22395 | 16337 | 15489
KHELIL Leila
07342574 | Senior
25583 | 21883 | 14380

COMBRIS Thomas
07627509 | Senior
26452 | 29127 | 35869
VADROT Laurent
07370872 | Veteran 3
68297 | 49774 | 65097