Equipe 7 IC63D4 D4D
IC63 24-25 - IC63D4 D4D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-6) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | Vic Comte Badminton (VCB-4) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-9) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-7) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-11) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | Volant Des Turlurons (VDT-4) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 26/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 11/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | |
J 4 | 07/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 27/01/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 6 | 04/02/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 17/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 18/03/25 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 31/03/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 15/04/25 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
36128 | 23918 | 35505
MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
23825 | 19929 | 14528
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 2
30635 | 21650 | 27486
LUCAS Camille
00431122 | Senior
10593 | 15363 | 19806
MONTAUT Magaly
07553380 | Senior
15390 | 16675 | 19911
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
43636 | 19629 | 34398
BUFFARD Jean noel
07368865 | Veteran 4
49868 | 23918 | 41449
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 6
62414 | 45532 | 58934
HOUX Régine
00383320 | Veteran 3
24403 | 14922 | 24099
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 | Veteran 4
26454 | 20040 | 19911
KHELIL Leila
07342574 | Senior
28332 | 24218 | 19911
VADROT Laurent
07370872 | Veteran 3
63393 | 45532 | 60345