Equipe 7 IC63D5 D5C
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | Clermont Universite Club (CUC7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
J 2 | 30/11/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 4 | 11/01/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 25/01/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Clermont Universite Club | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 07/03/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 04/04/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 10/04/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
43944 | 25903 | 33996
MOULIN Cyrille
07023894 | Veteran 3
63177 | 41732 | 58352
BUFFARD Jean noel
07368865 | Veteran 4
63501 | 41732 | 53008
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
71960 | 71851 | 72807
HOUX Régine
00383320 | Veteran 3
29375 | 28436 | 22772
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 | Veteran 4
22770 | 22752 | 22772
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 1
43944 | 41732 | 50246
LUCAS Camille
00431122 | Senior
22770 | 22752 | 28873
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 6
71960 | 71851 | 72807
MONTAUT Magaly
07553380 | Senior
39889 | 39889 | 39889