Equipe 8 IC63D4 D4C
IC63 25-26 IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCC 3 (BCC 3) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | VDD 9 (VDD 9) | 38 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | USI 6 (USI 6) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | VCB 4 (VCB 4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | ABCD 8 (ABCD 8) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | I'M BAD 10 (IMBAD 10) | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | BCC 3 | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 17/11/25 20h | I'M BAD 10 | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 05/12/25 20h | VDD 9 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 17/12/25 19h | VCB 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 5 | 15/01/26 19h | USI 6 | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 28/01/26 19h | BCC 3 | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | I'M BAD 10 | Dom | 5 / 2 | |
| J 8 | 12/03/26 19h | VDD 9 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 26/03/26 19h | VCB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/04/26 19h | USI 6 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chalier Cyrille
CHALIER Cyrille
07386196 | +50-V4
699 | 802 | 701
GOSSET Jerome
06932468 | +45-V3
833 | 931 | 1023
KHELIL Leila
07342574 | Sénior
552 | 593 | 1035
LUCAS Camille
00431122 | Sénior
776 | 798 | 892
MARTINS Joanna
07188534 | Sénior
707 | 801 | 1151
MESTRE Stephane
07003945 | +50-V4
988 | 927 | 974
MISSON Vincent
07386186 | +40-V2
871 | 1004 | 821
PETITJEAN Alain
06966439 | +50-V4
754 | 1012 | 933
RENAULT Thomas
06744710 | +50-V4
832 | 1022 | 958