Equipe 8 IC63D4 D4E
IC63 24-25 - IC63D4 D4E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-7) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-3) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Lezoux (BALEZ-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-8) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Vic Comte Badminton (VCB-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 28/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 6 / 1 | |
J 3 | 12/12/24 20h | Badminton Lezoux | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 06/01/25 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 22/01/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 05/02/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 17/02/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Lezoux | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 07/04/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 5 / 2 | |
J 10 | 14/04/25 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 03/06/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 05/06/25 19h | Badminton Ennezat Chappes | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREGOUET Pierre
06817420 | Veteran 2
15179 | 19904 | 21470
MORTAS Flavia
07372372 | Veteran 1
26098 | 25661 | 15625
MONCOUYOUX Pascal
06812341 | Veteran 5
45405 | 30846 | 21145
MARQUES Sylvain
06811608 | Veteran 2
41019 | 25782 | 16294
MORIN Emilie
07595603 | Veteran 1
27124 | 16762 | 25868
BELLITE Ebtissam
07428433 | Senior
44171 | 44337 | 43733
CATALOT Olivier
06692559 | Veteran 5
25605 | 19014 | 18348
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
52802 | 38833 | 25203
GUILLOT Sylvaine
06837455 | Veteran 5
18736 | 12948 | 12328
BRUNEL Thomas
07261681 | Senior
64439 | 48504 | 52512
VADROT Arthur
07450404 | Junior 1
46365 | 54802 | 56147
SEYCHAL Damien
07386201 | Veteran 1
281014 | 282828 | 294126
PERRON Charlène
07612761 | Senior
33724 | 25754 | 33389