Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R2 Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
3 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26) | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | Montbrison Badminton Club (MBC42) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 8 | CHATEAUNEUF / ISERE |
J 1 | 09/10/16 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 7 / 1 | CHATEAUNEUF / ISERE |
J 2 | 27/11/16 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | LYON PLVPB |
J 2 | 27/11/16 14h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 1 / 7 | LYON PLVPB |
J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | MONTBRISON |
J 3 | 08/01/17 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | MONTBRISON |
J 4 | 26/02/17 10h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 0 / 8 | SAINT-CHAMOND |
J 4 | 26/02/17 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | SAINT-CHAMOND |
J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 7 / 1 | AULNAT |
J 5 | 19/03/17 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 1 / 7 | AULNAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAT Jean-louis
00383321 |
100478 | 100478 | 100478

DELABRE Mathieu
00488495 | Veteran 1
5946 | 3374 | 4586
KLAM Sebastien
06603002 |
100479 | 100479 | 100479
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
3009 | 2440 | 1753
KLAM Vincent
06811609 |
100479 | 100479 | 100479
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 |
100479 | 100479 | 100479
LAUVERGNAT Xavier
00270049 | Veteran 1
2889 | 2356 | 1570

ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Senior
12628 | 23224 | 24192
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
7508 | 7305 | 9035
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4352 | 3418 | 2557
VITALIS Gwenaëlle
06540794 | Veteran 1
2074 | 2531 | 1069
ROUX Sabrina
06636527 |
50536 | 50536 | 50536
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
50535 | 50535 | 50535
PICARD Estelle
00366432 |
50536 | 50536 | 50536
SERRE Camille
06788056 | Senior
7357 | 8537 | 4489
POULBOT Agnès
00401815 | Veteran 5
4235 | 3280 | 4853

MARQUES Annabelle
06771812 |
50536 | 50536 | 50536