Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01-1) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | VENISSIEUX |
| J 1 | 09/10/16 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | VENISSIEUX |
| J 2 | 27/11/16 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 8 / 0 | CLERMONT |
| J 2 | 27/11/16 14h | Badminton Club Charly | Ext | 8 / 0 | CLERMONT |
| J 3 | 08/01/17 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 4 / 4 | AULNAT |
| J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 0 / 8 | AULNAT |
| J 4 | 26/02/17 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 5 / 3 | AMBERIEU |
| J 4 | 26/02/17 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 8 / 0 | AMBERIEU |
| J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Club Charly | Dom | 2 / 6 | VENISSIEUX |
| J 5 | 19/03/17 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 3 | VENISSIEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAT Jean-louis
00383321 | Vétéran
745 | 1064 | 842
DELABRE Mathieu
00488495 | Sénior
1646 | 1933 | 1622
ESPOSITO Kévin
06673145 | Sénior
1886 | 2045 | 2017
KLAM Sebastien
06603002 | Sénior
627 | 788 | 685
KLAM Vincent
06811609 | Sénior
743 | 931 | 1206
LAUVERGNAT Xavier
00270049 | Sénior
1942 | 1961 | 2055
MAGINIER Pierre
06837463 | Sénior
2034 | 2155 | 2359
MARQUES Annabelle
06771812 | Sénior
514 | 528 | 898
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 | Vétéran
710 | 935 | 886
NAHAN Julien
06811616 | Sénior
1469 | 1343 | 1187
PAGES Justine
06521495 | Junior
1106 | 1150 | 1874
PICARD Estelle
00366432 | Sénior
504 | 549 | 796
POULBOT Agnès
00401815 | Vétéran
940 | 1134 | 1497
RAYNAUD Simon
00254672 | Sénior
1685 | 1853 | 1748
ROUSSEL Eleonore
06723308 | Sénior
1001 | 1040 | 1596
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Sénior
1202 | 1019 | 922
ROUX Sabrina
06636527 | Sénior
566 | 664 | 1030
SERRE Camille
06788056 | Sénior
854 | 987 | 1639
VITALIS Gwenaëlle
06540794 | Sénior
1306 | 1528 | 2216