Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional Interclubs Auvergne-Rhône-Alpes 2017-18 Régionale 3 Régionale 3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Arpajon Club (BAC-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Club Badminton Roanne | Dom | 1 / 7 | ROANNE |
| J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 4 / 4 | ROANNE |
| J 3 | 26/11/17 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 3 / 5 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
| J 4 | 26/11/17 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
| J 5 | 28/01/18 10h | Badminton Club Charly | Dom | 0 / 7 | VILLEURBANNE |
| J 6 | 28/01/18 14h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 1 | VILLEURBANNE |
| J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 3 | AULNAT |
| J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Arpajon Club | Dom | 8 / 0 | AULNAT |
| J 9 | 18/03/18 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | CHARLY |
| J 10 | 18/03/18 14h | Badminton Club Charly | Ext | 8 / 0 | CHARLY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHET Roxanne
06897663 | Sénior
1184 | 1234 | 1844
BIGAY Marion
07118432 | +35-V1
619 | 738 | 1160
CATALOT Maxime
06928108 | Junior
2177 | 2440 | 2632
DELARBRE Flore
06811612 | Sénior
529 | 585 | 781
GIRAUD Lucie
06789885 | Sénior
581 | 676 | 1079
KLAM Vincent
06811609 | Sénior
743 | 931 | 1206
LINQUE Guillaume
06541637 | Sénior
751 | 840 | 904
MAGINIER Pierre
06837463 | Sénior
2034 | 2155 | 2359
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Junior
759 | 878 | 1409
MARTIN DIT LATOUR Jessica
06812342 | +35-V1
653 | 765 | 1183
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 | +35-V1
710 | 935 | 886
MASSACRIER Nicolas
00322272 | +35-V1
1514 | 1724 | 1622
NAHAN Julien
06811616 | Sénior
1469 | 1343 | 1187
PAUBON Mehdi
00025100 | +40-V2
1219 | 1247 | 1261
RAYNAUD Simon
00254672 | Sénior
1685 | 1853 | 1748
ROUSSEL Eleonore
06723308 | Sénior
1001 | 1040 | 1596
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Sénior
1202 | 1019 | 922
SERRE Camille
06788056 | Sénior
854 | 987 | 1639
VITALIS Gwenaëlle
06540794 | Sénior
1306 | 1528 | 2216