Historique des résultats de vos équipes
IC63 PR - IC63 PR Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatel Badminton (CB-1) | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
2 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-1) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
6 | Riom Badminton Club (RBC-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
7 | U.S. Issoire Badminton (USI-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
8 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 09h | I'M BAD Beaumont | Ext | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 2 | 17/10/21 13h | Clermont Universite Club | Dom | 1 / 7 | Halle Universitaire |
J 3 | 21/11/21 09h | Chatel Badminton | Ext | 8 / 0 | Halle Universitaire |
J 4 | 21/11/21 13h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 6 | Halle Universitaire |
J 5 | 12/12/21 09h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 2 | CAMELEON |
J 6 | 12/12/21 13h | Riom Badminton Club | Dom | 5 / 3 | CAMELEON |
J 8 | 30/01/22 00h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
J 7 | 30/01/22 09h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 1 | |
J 10 | 20/03/22 00h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 4 | |
J 9 | 20/03/22 00h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
4497 | 4063 | 3702
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
4563 | 2597 | 3225
LUBBE Antonio
06808001 | Senior
37040 | 15652 | 29354
GROISNE Romuald
06636630 | Veteran 2
13095 | 13850 | 18015
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Senior
10425 | 8577 | 6007
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie
07062257 | Senior
5205 | 4089 | 5763
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Senior
11606 | 21562 | 22774
BENAVIDES Willy
06948210 | Senior
9523 | 6714 | 7723
MARTIN DIT LATOUR Jessica
06812342 | Veteran 2
15919 | 10545 | 8842