Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Vic Comte Badminton (VCB) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 29/11/21 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 3 | 15/12/21 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 13/01/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 5 | 24/01/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
| J 6 | 09/02/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 10/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 1 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 8 | 24/03/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 07/04/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
| J 10 | 05/05/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 1 | 16/05/22 19h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRAUD Lucie
06789885 |
90627 | 70835 | 30809
MARTINS Joanna
07188534 | Senior
52275 | 51160 | 27451
GARDETTE Guillaume
06636549 |
47560 | 35285 | 21293
BENAVIDES Willy
06948210 | Senior
9785 | 7997 | 12216
PRADIER Yohann
06811614 |
92131 | 92131 | 92131
COLE Willy
06811615 | Veteran 2
65251 | 33425 | 54224
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10639 | 5800 | 15578
SAUSSEAU Marvin
06566039 |
13436 | 9812 | 11530
PEREIRA ESTEVES Florianne
06963846 |
45992 | 45992 | 45992
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27507 | 20266 | 8172
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
5619 | 3947 | 5927
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
10382 | 12565 | 22031
BACHELLERIE Cyrille
00436244 | Veteran 4
18017 | 9020 | 14649
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 |
92131 | 92131 | 92131
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
5995 | 8306 | 9362
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
16399 | 15591 | 18264