Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Vic Comte Badminton (VCB) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 29/11/21 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 3 | Stade de l'Artière |
J 3 | 15/12/21 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 13/01/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 5 | 24/01/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
J 6 | 09/02/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 10/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 1 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 8 | 24/03/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 9 | 07/04/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
J 10 | 05/05/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 16/05/22 19h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRAUD Lucie
06789885 | Senior
20831 | 16050 | 13662

MARTINS Joanna
07188534 | Senior
14492 | 11329 | 9376
GARDETTE Guillaume
06636549 | Senior
36723 | 28096 | 10285
BENAVIDES Willy
06948210 | Senior
7509 | 5428 | 5734
PRADIER Yohann
06811614 |
101877 | 101877 | 101877
COLE Willy
06811615 | Veteran 2
48531 | 26425 | 29638
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
8081 | 3917 | 7783
SAUSSEAU Marvin
06566039 | Senior
10265 | 7333 | 5356
PEREIRA ESTEVES Florianne
06963846 |
51241 | 51241 | 51241
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4092 | 3376 | 3697
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4246 | 3099 | 2594
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
7613 | 9346 | 14209
BACHELLERIE Cyrille
00436244 | Veteran 3
14440 | 8083 | 7003
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 |
101877 | 101877 | 101877
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
4461 | 6214 | 5484
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
16979 | 11514 | 8691