Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D4 IC63D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Comte Badminton (VCB-3) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-5) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 00h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 3 | 13/12/21 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | CAMELEON |
J 4 | 10/01/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 5 | 24/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 6 | 07/02/22 00h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 21/03/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | |
J 9 | 04/04/22 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
J 10 | 02/05/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/22 00h | Riom Badminton Club | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 16/05/22 00h | PRO PATRIA | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONCOUYOUX Pascal
06812341 | Veteran 5
45875 | 29724 | 22341
GOSSET Jerome
06932468 | Veteran 3
32803 | 22188 | 19353
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
48292 | 29724 | 26465
LACOMBE Christophe
07378201 | Veteran 5
61567 | 40877 | 50100
MARQUES Sylvain
06811608 | Veteran 2
45875 | 27303 | 24760
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4302 | 3523 | 4005
DARTAYRE Mélanie
06852555 | Senior
11639 | 14200 | 21637

NABEIRO Ludivine
07364151 | Senior
11003 | 6772 | 12190
DESCOURS Coralie
06684004 |
51747 | 51747 | 51747
DELARBRE Flore
06811612 |
51746 | 51746 | 51746
CHIBANE Alexandra
07048938 | Veteran 1
22942 | 18733 | 14703
CHATEIGNE Guillaume
06585399 | Senior
13150 | 13293 | 18447
IMBERT Matteo
07335016 | Senior
8089 | 5280 | 4736