Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USI1 (USI1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | CBC1 (CBC1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | CUC2 (CUC2) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | ABCD2 (ABCD2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | RBC1 (RBC1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
6 | I'MBAD3 (I'MBAD3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | CBC1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Aimé Césaire |
J 2 | 09/10/22 13h | CUC2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Aimé Césaire |
J 3 | 11/12/22 09h | RBC1 | Ext | 3 / 5 | CAMELEON |
J 4 | 11/12/22 13h | I'MBAD3 | Dom | 5 / 3 | CAMELEON |
J 5 | 29/01/23 09h | USI1 | Dom | 2 / 6 | Halle Universitaire |
J 6 | 29/01/23 13h | CBC1 | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 7 | 26/02/23 09h | CUC2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 26/02/23 13h | RBC1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 9 | 19/03/23 09h | I'MBAD3 | Ext | 4 / 4 | I'MBAD3 |
J 10 | 19/03/23 13h | USI1 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
4497 | 4063 | 3702
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Senior
11606 | 21562 | 22774
GROISNE Romuald
06636630 | Veteran 2
13095 | 13850 | 18015
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
3987 | 5457 | 6183
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
4322 | 2196 | 3513
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
3367 | 3477 | 2194
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4604 | 4155 | 3571
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie
07062257 | Senior
5205 | 4089 | 5763
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
6317 | 2935 | 6266
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
4563 | 2597 | 3225
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4366 | 3259 | 2581
SERRE Camille
06788056 |
6748 | 7005 | 4240