Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USI1 (USI1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | CBC1 (CBC1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | CUC2 (CUC2) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | ABCD2 (ABCD2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | RBC1 (RBC1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
6 | I'MBAD3 (I'MBAD3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | CBC1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Aimé Césaire |
J 2 | 09/10/22 13h | CUC2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Aimé Césaire |
J 3 | 11/12/22 09h | RBC1 | Ext | 3 / 5 | CAMELEON |
J 4 | 11/12/22 13h | I'MBAD3 | Dom | 5 / 3 | CAMELEON |
J 5 | 29/01/23 09h | USI1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fleury |
J 6 | 29/01/23 13h | CBC1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Fleury |
J 7 | 26/02/23 09h | CUC2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 26/02/23 13h | RBC1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 9 | 19/03/23 09h | I'MBAD3 | Ext | 4 / 4 | I'MBAD3 |
J 10 | 19/03/23 13h | USI1 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
51240 | 51240 | 51240

ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Senior
13057 | 24013 | 24822
GROISNE Romuald
06636630 | Veteran 2
22348 | 10961 | 17160
LARROUMETS Remi
06877206 | Veteran 2
4461 | 6214 | 5484
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3332 | 1815 | 2425
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
5141 | 3953 | 5786
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
2475 | 3235 | 1235
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
8081 | 3917 | 7783
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4092 | 3376 | 3697
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4246 | 3099 | 2594
SERRE Camille
06788056 | Senior
7558 | 8707 | 4612
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
5398 | 3120 | 4135