Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-2) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 2 / 6 | Stade de l'Artière |
| J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
| J 3 | 26/11/23 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 6 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Mérieux |
| J 6 | 28/01/24 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif Mérieux |
| J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 8 | 25/02/24 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports |
| J 10 | 24/03/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
45586 | 45586 | 45586
LOBROT Sebastien
06952212 | Senior
7091 | 4059 | 9459
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
3429 | 2144 | 3646
PREVOST Elia
06602260 | Senior
5022 | 7713 | 1172
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
15012 | 17311 | 2722
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3663 | 1583 | 4788
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
14159 | 15447 | 3016
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
5389 | 3878 | 5891
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
31321 | 23236 | 12109
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27187 | 21106 | 8713
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
9775 | 12143 | 28868
BERTHET Roxanne
06897663 |
17560 | 15491 | 5091
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10406 | 5570 | 16483
VIZET Sébastien
06861794 |
35174 | 26102 | 39342
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2582 | 2174 | 2563