Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Volant Des Turlurons (VDT1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 7 / 0 | |
| J 2 | 22/11/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | CAMELEON |
| J 3 | 07/12/23 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 4 | 21/12/23 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 19/01/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 31/01/24 19h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 15/02/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
| J 8 | 25/03/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 28/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
| J 10 | 11/04/24 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 1 | 21/05/24 20h | Chatel Badminton | Ext | 7 / 0 | Complexe de la Vouée |
| J 1 | 06/06/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
9588 | 12824 | 22342
IMBERT Matteo
07335016 | Senior
10430 | 7380 | 9400
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
16647 | 15871 | 18596
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
8704 | 4910 | 7953
BRUNIER Gwendoline
06636508 | Senior
16330 | 13500 | 3029
BRADIER Régis
06853468 | Senior
26918 | 16892 | 27730
NABEIRO Ludivine
07364151 | Senior
50962 | 30804 | 21610
LASSALAS Flavien
07205421 | Veteran 1
18693 | 9163 | 19557
BARRIOL Jessica
07205307 | Veteran 2
41433 | 36124 | 11305
FOUGERES Laetitia
07488325 | Senior
34762 | 21782 | 12849
BONALDI Benjamin
06655572 | Senior
21448 | 7044 | 25877
MORVAN Enora
06956684 | Senior
34610 | 43373 | 20811
MORVAN Elena
07020665 | Senior
40482 | 29782 | 16359
LUBBE Antonio
06808001 |
56918 | 23589 | 57029
SERRE Camille
06788056 | Senior
45698 | 41295 | 9630