Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D4 D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD8) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Le Volant Des Domes (VDD9) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC9) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI5) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente 6 (ABCD6) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
6 | Badminton Club Chamalieres (BCC4) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 5 / 2 | |
J 2 | 23/11/23 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 07/12/23 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 4 | 22/12/23 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 3 | |
J 5 | 18/01/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 6 | 01/02/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
J 7 | 15/02/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 14/03/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 9 | 28/03/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 4 | |
J 10 | 10/04/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 16/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 05/06/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACHEZE Lucas
00398778 | Senior
27008 | 22135 | 30876
GOSSET Jerome
06932468 | Veteran 3
32803 | 22188 | 19353
MERCIER Lilia
07298210 | Senior
20294 | 14380 | 13443
BRUNEL Matthieu
07458102 | Veteran 1
37947 | 19291 | 14169
MARQUES Sylvain
06811608 | Veteran 2
45875 | 27303 | 24760
BELLITE Ebtissam
07428433 | Senior
46551 | 46772 | 45983
PHELIZON Romain
06772749 | Senior
49784 | 21462 | 40065
CHIBANE Alexandra
07048938 | Veteran 1
22942 | 18733 | 14703
BARBOSA Alexis
07526033 | Senior
70371 | 53880 | 67592
BRUNEL Thomas
07261681 | Senior
66512 | 50598 | 54601
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
39182 | 21400 | 15370

MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
24583 | 25141 | 16037
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 | Veteran 4
29553 | 25067 | 25275
HOUX Régine
00383320 | Veteran 3
21007 | 14936 | 14710