Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 30/11/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 4 | 11/01/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 5 | 25/01/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 1 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 6 | 08/02/24 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 07/03/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 9 | 04/04/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 0 / 7 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 10 | 10/04/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 17/05/24 20h | Blanzat Badminton Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 23/05/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFARD Jean noel
07368865 |
84524 | 54662 | 90002
MOULIN Cyrille
07023894 |
92131 | 92131 | 92131
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
63639 | 46428 | 77860
MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
30324 | 34141 | 39531
HOUX Régine
00383320 | Veteran 4
90417 | 64712 | 32365
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 2
44632 | 32613 | 54950
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 |
102877 | 97023 | 65919
MONTAUT Magaly
07553380 |
76796 | 68834 | 60287
LUCAS Camille
00431122 | Senior
60066 | 62716 | 51666
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 7
102005 | 79373 | 104099
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
50366 | 27338 | 34294