Historique des résultats de vos équipes
IC63 Vétérans 23-24 - IC63V IC63 D1V
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulnat Badminton Club Vétérans 1 (ABCD63 V1) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | I'M BAD Beaumont V1 (IMBAD63 V1) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | CBC vétérans (CBC V1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | RBC V1 (RBC V-1) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | VDD V1 (VDD V1) | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 19/01/24 19h | RBC V1 | Ext | 2 / 3 | Gymnase Aimé Césaire |
J 3 | 24/01/24 20h | VDD V1 | Dom | 3 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 4 | 12/02/24 19h | CBC vétérans | Ext | 0 / 5 | CAMELEON |
J 5 | 06/03/24 20h | I'M BAD Beaumont V1 | Dom | 4 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 7 | 03/04/24 19h | RBC V1 | Dom | 4 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 8 | 03/05/24 20h | VDD V1 | Ext | 0 / 5 | Gymnase André Boste |
J 9 | 15/05/24 20h | CBC vétérans | Dom | 4 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 10 | 27/05/24 20h | I'M BAD Beaumont V1 | Ext | 2 / 3 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2734 | 2612 | 1395
LAGORCEIX Sarah
06861798 | Veteran 2
2744 | 3138 | 1572
KULAGOWSKI Karine
07189162 | Veteran 1
2411 | 2367 | 1657
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
6985 | 3329 | 6819
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4576 | 3731 | 2619
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
3827 | 2102 | 2787
ROUSSEL Eleonore
06723308 |
49254 | 49254 | 49254
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
9845 | 10498 | 8036
COLE Willy
06811615 | Veteran 2
47346 | 24431 | 38336
GROISNE Romuald
06636630 | Veteran 2
14902 | 13108 | 18367
VIZET Sébastien
06861794 | Veteran 3
16581 | 21338 | 17069
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
7125 | 6894 | 8611