Historique des résultats de vos équipes
IC63 Vétérans 23-24 - IC63V IC63 D3V
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton Vétérans (USI V1) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Vic Comte Badminton (VCB63-1) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | CUC V1 (CUC V1) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | I'M BAD Beaumont V4 (IMBAD63 V4) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Vétérans 3 (ABCD63 V3) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/12/23 20h | U.S. Issoire Badminton Vétérans | Ext | 3 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 3 | 17/01/24 20h | Vic Comte Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase André Boste |
| J 4 | 20/02/24 20h | I'M BAD Beaumont V4 | Dom | 1 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 5 | 08/03/24 19h | CUC V1 | Ext | 5 / 0 | Halle Universitaire |
| J 6 | 20/03/24 20h | U.S. Issoire Badminton Vétérans | Dom | 1 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 8 | 01/05/24 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 0 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 10 | 08/05/24 19h | CUC V1 | Dom | 1 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 20/05/24 20h | I'M BAD Beaumont V4 | Ext | 4 / 1 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 2
44863 | 32890 | 55166
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
63764 | 49638 | 77959
BUFFARD Jean noel
07368865 |
84779 | 55140 | 90135
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 7
102352 | 79565 | 104313
HOUX Régine
00383320 | Veteran 4
90689 | 64895 | 33952
MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
33107 | 37422 | 39528
GUILLOT Sylvaine
06837455 | Veteran 5
90136 | 61725 | 30721
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 |
103240 | 97335 | 66071
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
54716 | 30331 | 34427
BIGAY Marion
07118432 | Veteran 2
83428 | 58285 | 23273
BARRIOL Jessica
07205307 | Veteran 2
41433 | 36124 | 11305
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
64344 | 41549 | 48696
MOULIN Cyrille
07023894 |
92385 | 92385 | 92385
MARQUES Maria-josé
07531220 | Veteran 3
110091 | 97335 | 97164