Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riom Badminton Club (RBC-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 18/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | |
J 3 | 05/12/24 20h | Riom Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 19/12/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 17/01/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 30/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 13/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 14/03/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 26/03/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 10/04/25 20h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
2746 | 2033 | 1577
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
6317 | 2935 | 6266
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
4344 | 3235 | 2572
TARAGNAT David
07144934 | Veteran 2
4322 | 2196 | 3513
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
2360 | 2179 | 1821
BERTHET Roxanne
06897663 | Senior
4513 | 4396 | 3210
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie
07062257 | Senior
5205 | 4089 | 5763
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 1
7253 | 6123 | 8370
MORVAN Enora
06956684 | Senior
5169 | 5896 | 8146
MORVAN Elena
07020665 | Senior
7794 | 9096 | 11005
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
4604 | 4155 | 3571
CATALOT Clement
06655581 | Senior
20820 | 9497 | 20807