Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Chatel Badminton (CB-3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-3) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
| J 3 | 02/12/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
| J 2 | 12/12/24 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
| J 4 | 20/12/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 16/01/25 20h | Chatel Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 7 / 0 | |
| J 7 | 10/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 27/03/25 20h | Clermont Universite Club | Dom | 3 / 4 | |
| J 10 | 08/04/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 17/04/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
| J 1 | 15/05/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
8704 | 4910 | 7953
GONZALEZ William
00491649 | Veteran 2
14898 | 8753 | 14141
MARTIN Franck
07096630 | Veteran 4
10770 | 8073 | 10044
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27680 | 19008 | 8481
MORVAN Elena
07020665 | Senior
40482 | 29782 | 16359
MORVAN Enora
06956684 | Senior
34610 | 43373 | 20811
BONALDI Benjamin
06655572 | Senior
21448 | 7044 | 25877
IMBERT Matteo
07335016 | Senior
10430 | 7380 | 9400
PIALOUX Noemie
06486630 | Senior
35421 | 18353 | 10550
BENAVIDES Willy
06948210 | Senior
9782 | 7846 | 12404
PAUBON Mehdi
00025100 | Veteran 4
16647 | 15871 | 18596
GIRAUDON Valentin
06515269 | Senior
23669 | 18283 | 15598
LASSALAS Flavien
07205421 | Veteran 1
18693 | 9163 | 19557