Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | PRO PATRIA (PROPATRIA-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gazelec Gerzat Badminton (BEG-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Ennezat Chappes (BEC-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Blanzat Badminton Club (BBC-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 7 | |
J 2 | 21/11/24 20h | PRO PATRIA | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 04/12/24 19h | Gazelec Gerzat Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 19/12/24 20h | Badminton Ennezat Chappes | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 16/01/25 20h | Blanzat Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 30/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 13/02/25 20h | PRO PATRIA | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 13/03/25 20h | Gazelec Gerzat Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 27/03/25 20h | Badminton Ennezat Chappes | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 11/04/25 19h | Blanzat Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUYNH Nicolas
07428398 | Veteran 1
18872 | 15246 | 15026
BERNHARD Jeremy
07429114 | Veteran 1
29447 | 15185 | 10176
BIGAY Marion
07118432 | Veteran 2
17282 | 11866 | 9597
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Senior
10425 | 8577 | 6007
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Senior
11606 | 21562 | 22774
FLAGEL Anthony
07055628 | Veteran 1
25912 | 13170 | 7696
BALDET Marion
06539721 | Senior
8717 | 18941 | 15801
COTON Loic
07055626 | Veteran 1
23205 | 32838 | 33328
GUILLEMOT Yannick
00526616 | Veteran 4
29302 | 22512 | 31612
VIZET Sébastien
06861794 | Veteran 3
14212 | 26472 | 13087
COLE Willy
06811615 | Veteran 2
48064 | 23949 | 38607