Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 26/11/24 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 3 | 10/12/24 20h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 08/01/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 21/01/25 20h | Clermont Universite Club | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 04/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 20/02/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 2 / 5 | |
| J 8 | 21/03/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 6 | |
| J 9 | 01/04/25 20h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
| J 10 | 18/04/25 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 15/05/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 2 / 5 | Coubertin |
| J 2 | 27/05/25 20h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Ameilbonne AULNAT |
| J 3 | 20/06/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 7 / 0 | Caméléon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACHEZE Lucas
00398778 | Senior
33279 | 28771 | 54849
GOSSET Jerome
06932468 | Veteran 3
41683 | 31706 | 36929
CHIBANE Alexandra
07048938 | Veteran 1
92935 | 84365 | 32236
DESPREZ Tifany
00534939 | Veteran 1
81047 | 55885 | 25365
PHELIZON Romain
06772749 | Senior
66110 | 31399 | 67741
JACQUOT Romain
00320636 | Veteran 1
18239 | 27418 | 51013
MERCIER Lilia
07298210 | Senior
89097 | 62377 | 29725
BRUNEL Matthieu
07458102 | Veteran 1
48152 | 26187 | 29017
CATALOT Olivier
06692559 | Veteran 5
29673 | 24587 | 36929
DARTAYRE Mélanie
06852555 | Senior
59424 | 64425 | 51859
RESTOUEX Rémy
07241264 | Veteran 1
70605 | 76112 | 96608
COLE Willy
06811615 | Veteran 2
65240 | 33318 | 54119
BAYLE Sarah
06948041 | Senior
75887 | 73648 | 13223
BARROSO Etienne
06891557 | Senior
41683 | 37650 | 68246
COMBRIS Thomas
07627509 | Senior
18696 | 24517 | 56910
COMMUNAL Gaël
07604549 | Senior
89801 | 63046 | 58933