Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-7) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-3) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Lezoux (BALEZ-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-8) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Vic Comte Badminton (VCB-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 28/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 6 / 1 | |
J 3 | 12/12/24 20h | Badminton Lezoux | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 06/01/25 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 22/01/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 05/02/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 17/02/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Lezoux | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 07/04/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 5 / 2 | |
J 10 | 14/04/25 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 02/06/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | Caméléon |
J 3 | 16/06/25 20h | Badminton Ennezat Chappes | Dom | 2 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREGOUET Pierre
06817420 | Veteran 2
16150 | 20335 | 22650
MARQUES Sylvain
06811608 | Veteran 2
45875 | 27303 | 24760
CATALOT Olivier
06692559 | Veteran 5
24161 | 19471 | 19353
MONCOUYOUX Pascal
06812341 | Veteran 5
45875 | 29724 | 22341
MORTAS Flavia
07372372 | Veteran 1
27133 | 26680 | 16494
BELLITE Ebtissam
07428433 | Senior
46551 | 46772 | 45983
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
48292 | 29724 | 26465
GUILLOT Sylvaine
06837455 | Veteran 5
19558 | 13611 | 13081
BRUNEL Thomas
07261681 | Senior
66512 | 50598 | 54601
MORIN Emilie
07595603 | Veteran 1
28126 | 17562 | 27052
SEYCHAL Damien
07386201 | Veteran 1
369065 | 371854 | 388803
VADROT Arthur
07450404 | Junior 1
48064 | 56958 | 58132
PERRON Charlène
07612761 | Senior
34835 | 26780 | 34588