Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI-6) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-9) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Vic Comte Badminton (VCB-4) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-7) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-11) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Volant Des Turlurons (VDT-4) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 2 | 26/11/24 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 11/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 07/01/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 27/01/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
| J 6 | 04/02/25 20h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 7 | 17/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
| J 8 | 18/03/25 20h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 9 | 31/03/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | |
| J 10 | 15/04/25 20h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 03/06/25 20h | PRO PATRIA | Dom | 3 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 3 | 13/06/25 20h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHALIER Cyrille
07386196 | Veteran 4
63614 | 46242 | 77845
MISSON Vincent
07386186 | Veteran 2
44556 | 32525 | 54849
MESTRE Stephane
07003945 | Veteran 4
30274 | 34052 | 34259
LUCAS Camille
00431122 | Senior
60017 | 62666 | 51599
MONTAUT Magaly
07553380 |
76734 | 68758 | 60209
BUFFARD Jean noel
07368865 |
84426 | 54457 | 89940
HAMIAUX Pierre
07197381 | Veteran 4
52523 | 28594 | 34259
HOUX Régine
00383320 | Veteran 4
90349 | 64670 | 32321
SEVAILLE Alain
07117884 | Veteran 7
101892 | 76112 | 103992
KHELIL Leila
07342574 | Senior
96405 | 90638 | 32236
GALLIANO-RIVOIRE Karine
07368874 |
102749 | 96880 | 65865
VADROT Laurent
07370872 | Veteran 3
103517 | 68861 | 104579
COMBRIS Thomas
07627509 | Senior
18696 | 24517 | 56910