Historique des résultats de vos équipes
IC63 26-27 IC63D3 D3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCD 5 (ABCD 5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BALEZ 1 (BALEZ 1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VCB 2 (VCB 2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USI 3 (USI 3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CBC 7 (CBC 7) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CSA 2 (CSA 2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 19h | CSA 2 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Henri Joubert |
| J 2 | 16/11/26 19h | CBC 7 | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 3 | 02/12/26 19h | VCB 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase André Boste |
| J 4 | 14/12/26 19h | BALEZ 1 | Dom | 0 / 0 | Le Caméléon |
| J 5 | 14/01/27 19h | USI 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 25/01/27 19h | CSA 2 | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 7 | 09/02/27 19h | CBC 7 | Ext | 0 / 0 | CAMELEON |
| J 8 | 08/03/27 19h | VCB 2 | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 22/03/27 20h | BALEZ 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Vernadel Lezoux |
| J 10 | 05/04/27 19h | USI 3 | Dom | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bernhard Jeremy (7429114)
AUGEREAU Vincent
06604569 | Sénior
904 | 1019 | 825
BARROSO Etienne
06891557 | Sénior
952 | 1195 | 816
BENTO Lou-anne
07391869 | Sénior
1006 | 788 | 1272
BERNHARD Jeremy
07429114 | +40-V2
1127 | 1256 | 1197
DUBERNAT Nathalie
07367648 | +40-V2
609 | 836 | 1320
FLAGEL Anthony
07055628 | +35-V1
1100 | 1565 | 1591
HUC Laurent
00539354 | +45-V3
1125 | 1254 | 971
HUYNH Nicolas
07428398 | +35-V1
1227 | 1180 | 937
THOMAS Kevin
06602246 | +40-V2
1273 | 1482 | 1199