Historique des résultats de vos équipes
IC63 2014-2015 - D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCAIA2 (ASCAIA2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | USI2 (USI2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | ABCD4 (ABCD4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | VDD7 (VDD7) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | CB3 (CB3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | CUC7 (CUC7) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/11/14 00h | ASCAIA2 | Ext | 5 / 2 | - |
J 2 | 30/11/14 00h | CB3 | Dom | 5 / 2 | - |
J 3 | 14/12/14 00h | USI2 | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 11/01/15 00h | CUC7 | Ext | 4 / 3 | |
J 5 | 25/01/15 00h | VDD7 | Dom | 6 / 1 | |
J 6 | 08/02/15 00h | ASCAIA2 | Dom | 2 / 5 | - |
J 7 | 08/03/15 00h | CB3 | Ext | 4 / 3 | - |
J 8 | 22/03/15 00h | USI2 | Dom | 3 / 4 | - |
J 9 | 05/04/15 00h | CUC7 | Dom | 4 / 3 | |
J 10 | 03/05/15 00h | VDD7 | Ext | 3 / 4 | |
J 0 | 04/05/15 00h | BCC2 | Ext | 2 / 5 | BCC |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MARQUES Annabelle
06771812 |
51241 | 51241 | 51241
SERRE Camille
06788056 | Senior
7558 | 8707 | 4612
CHENARD André
00118290 | Veteran 7
23361 | 19544 | 15591
GHERSIN Joan
06562526 |
101877 | 101877 | 101877
BRUN Charly
06655556 |
101877 | 101877 | 101877
DELARBRE Flore
06811612 |
51240 | 51240 | 51240
DIETZ Vincent
06560777 | Senior
4093 | 2292 | 3088
THOVISTE Vincent
06944511 |
101877 | 101877 | 101877
CATALOT Maxime
06928108 | Senior
1198 | 940 | 532
BARICHARD Benoit
06811399 |
101877 | 101877 | 101877