Match | VDD9 | ABCD5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 2 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DD 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | - | Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
21-00 21-00 WO |
Rencontre remportée par VDD9 sur le score de 7 à 0.