Match | ABCD4 | CBC2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | KLAM Vincent - D2 | ORLOWSKI Claude - D4 | 21-10 21-09 |
SH 2 | MAGINIER Pierre - D4 | GARDETTE Guillaume - NC | 19-21 21-11 21-15 |
SH 3 | DUTHEIL Laurent - D4 | PENARD Fabrice - NC | 21-09 21-08 |
SD 1 | BERNARD Marion - D1 | FABRE Laëtitia - D3 | 21-10 21-10 |
DH 1 | DUTHEIL Laurent
- D4
KLAM Sebastien - D4 |
PROST Jean claude
- NC
PENARD Fabrice - NC |
21-11 21-07 |
DD 1 | DELARBRE Flore
- D4
DA SILVA Marine - D4 |
FABRE Laëtitia
- D3
BRESSON Emmanuelle - NC |
21-16 21-17 |
MX 1 | MAGINIER Pierre
- D4
GUILLOT Sylvaine - D4 |
PILET Laurent
- D4
BRESSON Emmanuelle - NC |
21-09 21-07 |
Rencontre remportée par ABCD4 sur le score de 7 à 0.