Match | CB4 | ABCD5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CHAPUT Julien - D3 | PRADIER Yohann - D3 | 21-10 18-21 20-22 |
SH 2 | COGNARD Romain - D4 | BRUN Charly - D4 | 15-21 28-26 17-21 |
SH 3 | MADEBENE Laurent - D4 | MAHAUT Christophe - D4 | 12-21 16-21 |
SD 1 | SAURIN Marie - D4 | PRADIER Véronique - D4 | 21-14 25-27 19-21 |
DH 1 | COGNARD Romain
- D4
POULOUIN Jean-luc - D4 |
PRADIER Yohann
- D2
MAHAUT Christophe - D4 |
21-14 17-21 21-19 |
DD 1 | SAURIN Marie
- D3
PETIT Alexandra - D3 |
MARTINEZ Evelyne
- D4
PRADIER Véronique - D2 |
22-20 21-13 |
MX 1 | CHAPUT Julien
- D2
LACOUR Hélène - D3 |
BRUN Charly
- D4
MARTINEZ Evelyne - D4 |
21-09 21-13 |
Rencontre remportée par ABCD5 sur le score de 4 à 3.