Inscription
Pour la saison 2026/2027 :
- pour les primo licenciés, à partir du 16/08, en allant sur https://adherer.myffbad.fr/ABCD63
- pour les licenciés du club, à partir du 01/08, en se connectant sur https://www.myffbad.fr/connexion et en suivant les indications de la pop-up
- pour les licenciés d'autres clubs, à partir du 16/08, en se connectant sur https://www.myffbad.fr/connexion, en allant sur la page de l'ABCD63 et en cliquant sur "Adhérer et muter ma licence dans ce club"
TARIFS 2026-2027
LICENCE FFBaD 2026-2027 |
COTISATION CLUB |
TOTAL | |
| Licence adulte (1)(2) | 67,60€ | 62,40€ | 130€ |
| Licence adulte compétiteur (1)(2) | 67,60€ | 102,40€ | 170€ |
| Licence jeune (né entre 2009 et 2018 inclus)(2) | 61,95€ | 78,05€ | 140€ |
| Licence minibad (né en 2019 et 2020)(2) | 31,73€ | 98,27€ | 130€ |
| Licence estivale(3) adultes | 25€ | 15€ | 40€ |
| Licence estivale(3) jeunes | 20€ | 10€ | 30€ |
| Licence estivale(3) minibad | 10€ | 10€ | 20€ |
(1) -10€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi, sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
(2) Tableaux de ce que comprend chaque licence : Avantages licenciés 2026-2027
(3) Période du 1er mai au 31 août.
Pass'Sport et chèques ANCV acceptés.
Catégories jeunes 2026/2027
| Minibad (U9) | Né(e)s en 2019 et 2020 |
| Poussins (U11) | Né(e)s en 2017 (poussin 2) et 2018 (poussin 1) |
| Benjamins (U13) | Né(e)s en 2015 (benjamin 2) et 2016 (benjamin 1) |
| Minimes (U15) | Né(e)s en 2013 (minime 2) et 2014 (minime 1) |
| Cadets (U17) | Né(e)s en 2011 (cadet 2) et 2012 (cadet 1) |
| Juniors (U19) | Né(e)s en 2009 (junior 2) et 2010 (junior 1) |
Informations Complémentaires |
|
| Règlement Intérieur | Voir le règlement |
Chargement